
OCR league Benelux
2016 after-summer season
Ook in 2016 gaan we voor de competitie het jaar opdelen in twee seizoenen, de eerste helft en de tweede helft van het jaar.
Voor de duidelijkheid hebben we de seizoenen een naam gegeven, te weten: "pre-summer season" (voor de zomervakantie) en "after-summer season" (na de zomervakantie).
Afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt met het opstellen van regels en de controle op het naleven van deze regels.
Om een zo eerlijk mogelijke competitie te kunnen garanderen zullen we in 2016 dan ook alleen nog runs opnemen in de competitie welke met inzet van OCRA officials werken.
Met het Pre-summer season hebben we proef gedraaid, zodat we met het after summer season een mooie competitie neer kunnen zetten!.
Voor de duidelijkheid hebben we de seizoenen een naam gegeven, te weten: "pre-summer season" (voor de zomervakantie) en "after-summer season" (na de zomervakantie).
Afgelopen jaar hebben we grote stappen gemaakt met het opstellen van regels en de controle op het naleven van deze regels.
Om een zo eerlijk mogelijke competitie te kunnen garanderen zullen we in 2016 dan ook alleen nog runs opnemen in de competitie welke met inzet van OCRA officials werken.
Met het Pre-summer season hebben we proef gedraaid, zodat we met het after summer season een mooie competitie neer kunnen zetten!.
Date | Event | start wave | Location |
---|---|---|---|
3-sept-16 | Strong Viking Flanders edition | Odin competition wave | Wachtebeke, BE |
4-sept-16 | Fisherman's Friend Strongmanrun | Competitor wave | Hellendoorn, NL |
11-sept-16 | Gladator run Combat Edition | competitie wave | Diest, BE |
17-sept-16 | Titan Run | Zeus competition wave | Nijlen, BE |
18-sept-16 | Titan Run | Zeus competition wave | Nijlen, BE |
8-oct-16 | Muscle run | competitie wave | Alphen-Chaam, NL |
15-oct-16 | Strong Viking Brother edition | Odin competition wave | Spaarnwoude, NL |
16-oct-16 | Strong Viking Brother edition | Odin competition wave | Spaarnwoude, NL |
20-nov-16 | Gladator run Mud Edition | competitie wave | Vossem, BE |
27-nov-16 | Hang-on run | obstacle run wedstrijd groep | Doorn, NL |
pos. | Name | Gender | Points |
---|---|---|---|
1 | Itse van Nijlen | M | 397 |
2 | Sven Maes | M | 218 |
3 | Tommy Argenta | M | 210 |
4 | Ivo van den Broeke | M | 196 |
5 | Thibault Debusschere | M | 149 |
6 | Steff Helsen | M | 144 |
7 | Billy Vandewalle | M | 135 |
8 | Jeroen Hillewaere | M | 128 |
9 | Steven Janssen | M | 107 |
10 | Rik Nuyts | M | 106 |
11 | remco teerlink | M | 94 |
12 | Jordy Bryon | M | 94 |
13 | Jeroen Cockaerts | M | 87 |
14 | Jasper Pellekaan | M | 84 |
15 | Olaf Heijnen | M | 84 |
16 | Nick Vancamp | M | 79 |
17 | Ronny van Lommel | M | 76 |
18 | Timo ter Braak | M | 71 |
19 | Stefan van de Cloot | M | 71 |
20 | Lisanne Bruijsten | F | 70 |
21 | Wim Schouten | M | 67 |
22 | Jeroen Berends | M | 66 |
23 | Karlo Slager | M | 62 |
24 | Peter Slits | M | 59 |
25 | Jonathan Cseh-Szombathy | M | 55 |
26 | David Mens | M | 53 |
27 | Wim van den Eynde | M | 51 |
28 | Peter Hauser | M | 48 |
29 | Dennis Vonk | M | 48 |
30 | Tom Vogels | M | 47 |
31 | Selina Viola | F | 46 |
32 | Saskia Dinjens | F | 44 |
33 | Tommy van Acker | M | 43 |
34 | Sven Weemaes | M | 33 |
35 | Arie van der Steen | M | 29 |
36 | Philippe Levy | M | 28 |
37 | Steven Klaassen | M | 26 |
38 | john van wilgen | M | 25 |
39 | Mark Verkennis | M | 23 |
40 | Rick Lablans | M | 22 |
41 | petra van wilgen | F | 19 |
42 | Andrea van Lieshout | F | 12 |
43 | Roel Janssens | M | 12 |
44 | Koen Pepermans | M | 11 |
45 | John Stehouwer | M | 9 |
46 | Davy Amory | M | 5 |
47 | Charlotte Velthuijsen | F | 3 |
48 | Ives van Woensel | M | 3 |
Updated in OCR League | |
---|---|
3 september 2016 | Strong Viking Flanders edition |
4 september 2016 | Fisherman's Friend StrongmanRun |
11 september 2016 | Gladiator run Combat edition |
17 september 2016 | Titan Run |
18 september 2016 | Titan Run |