Results Pre summer season 2016
Strong Viking Mud edition saturday 19/3/2016
Pos | Disq | Startnummer | Naam | Geslacht | Categorie | Bruto tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | met band | 212 | Jesse de Heer | Man | categorie 18-24 | 1:40:45 |
2 | met band | 4999 | Alexander Struijk | Man | categorie overig | 1:40:59 |
3 | met band | 227 | Erik Woodward | Man | categorie 25-29 | 1:46:07 |
4 | met band | 5000 | Elte Hupkes | Man | categorie overig | 1:46:21 |
5 | met band | 4948 | sven maes | Man | categorie 25-29 | 1:49:09 |
6 | met band | 123 | Kristian Juda Husgard | Man | categorie overig | 1:51:03 |
7 | met band | 290 | Martijn Bloem | Man | categorie 35-39 | 1:51:08 |
8 | met band | 179 | Gregers Rasmussen | Man | categorie 35-39 | 1:52:13 |
9 | met band | 323 | juan Raemdonck | Man | categorie 18-24 | 1:54:34 |
10 | met band | 209 | Michael Schjøtt | Man | categorie 25-29 | 1:55:39 |
11 | met band | 126 | Tim Lasman Husgard | Man | categorie 30-34 | 1:55:43 |
12 | met band | 48 | Mark Meijer | Man | categorie 25-29 | 1:58:33 |
13 | met band | 4996 | Patrick Visser | Man | categorie overig | 1:59:41 |
14 | met band | 71 | frans mussche | Man | categorie 18-24 | 2:00:22 |
15 | met band | 188 | Joost Coldenhoff | Man | categorie 25-29 | 2:00:32 |
16 | met band | 162 | Patrick Garenfeld | Man | categorie 35-39 | 2:00:55 |
17 | met band | 303 | Simon Van Senten | Man | categorie overig | 2:00:58 |
18 | met band | 186 | Keddy Malmberg | Man | categorie 30-34 | 2:01:39 |
19 | met band | 215 | Erik De heer | Man | categorie 50+ | 2:01:44 |
20 | met band | 214 | Florian de Vries | Man | categorie 25-29 | 2:02:08 |
21 | met band | 170 | Sanny Malmberg | Man | categorie 35-39 | 2:02:47 |
22 | met band | 234 | Björn Kristian Nat | Man | categorie overig | 2:03:16 |
23 | met band | 70 | Jochem Isselman | Man | categorie 25-29 | 2:04:17 |
24 | met band | 4940 | Maarten Snel | Man | categorie 30-34 | 2:04:17 |
25 | met band | 309 | Karlo Slager | Man | categorie 18-24 | 2:05:48 |
26 | met band | 242 | Teun Coumou | Man | categorie 25-29 | 2:06:34 |
27 | met band | 160 | Martin Weider | Man | categorie 40-44 | 2:07:59 |
28 | met band | 26 | Ramon Thijssen | Man | categorie 35-39 | 2:08:26 |
29 | met band | 27 | Ralph Thijssen | Man | categorie 35-39 | 2:09:11 |
30 | met band | 4974 | Arjan Winters | Man | categorie 30-34 | 2:09:12 |
31 | met band | 23 | Stefan Biedermann | Man | categorie 35-39 | 2:10:22 |
32 | met band | 125 | wim govers | Man | categorie 35-39 | 2:11:09 |
33 | met band | 178 | Eddy Van T | Man | categorie 35-39 | 2:11:24 |
34 | met band | 32 | Arno nieuwenhuizen | Man | categorie 35-39 | 2:13:07 |
35 | met band | 211 | Ismael Lin | Man | categorie 18-24 | 2:14:16 |
36 | met band | 31 | Wesley Schot | Man | categorie 30-34 | 2:14:24 |
37 | met band | 210 | Nicolai Schjøtt | Man | categorie 25-29 | 2:16:11 |
38 | met band | 185 | Devlin Derudder | Man | categorie 18-24 | 2:17:26 |
39 | met band | 8 | Nico Colstee | Man | categorie 18-24 | 2:18:29 |
40 | met band | 7 | Jasper Couwenberg | Man | categorie 18-24 | 2:18:30 |
41 | met band | 213 | Rodriguez Renjaan | Man | categorie 25-29 | 2:18:46 |
42 | met band | 248 | Stephan Wouda | Man | categorie 18-24 | 2:21:14 |
43 | met band | 165 | Tommy Dyg | Man | categorie 18-24 | 2:22:05 |
44 | met band | 237 | Steven Klaassen | Man | categorie 18-24 | 2:24:34 |
45 | met band | 205 | Nick Mensink | Man | categorie 25-29 | 2:24:36 |
46 | met band | 4927 | Wim Schouten | Man | categorie 30-34 | 2:26:12 |
47 | met band | 250 | Ruud Gastel | Man | categorie 30-34 | 2:26:24 |
48 | met band | 47 | Mark Nauts | Man | categorie 30-34 | 2:26:26 |
49 | met band | 164 | Björn Vanneste | Man | categorie 40-44 | 2:26:28 |
50 | met band | 18 | Roland Gelof de Kuiper | Man | categorie 25-29 | 2:27:04 |
51 | met band | 217 | Coen Laban | Man | categorie 18-24 | 2:27:50 |
52 | met band | 85 | Ivo van den Broeke | Man | categorie 30-34 | 2:28:28 |
53 | met band | 132 | Jesper Lund Petersen | Man | categorie 25-29 | 2:29:04 |
54 | met band | 298 | bas Don | Man | categorie 35-39 | 2:30:03 |
55 | met band | 4936 | Tjeerd Commandeur | Man | categorie 30-34 | 2:30:20 |
56 | met band | 168 | Dimitri Van Vossel | Man | categorie 35-39 | 2:30:41 |
57 | met band | 92 | Daan Meijer | Man | categorie 18-24 | 2:31:23 |
58 | met band | 236 | Timo ter Braak | Man | categorie 30-34 | 2:31:34 |
59 | met band | 5001 | Kevin Nap | Man | categorie 18-24 | 2:33:22 |
60 | met band | 257 | Peter van den Thillart | Man | categorie 35-39 | 2:35:16 |
61 | met band | 304 | Mervyn Brookson | Man | categorie overig | 2:35:20 |
62 | met band | 4928 | Ronny Van Lommel | Man | categorie 35-39 | 2:35:34 |
63 | met band | 292 | Jeroen Scheffer | Man | categorie 30-34 | 2:36:06 |
64 | met band | 233 | Michel de Vos | Man | categorie 45-49 | 2:36:11 |
65 | met band | 43 | Bas Meijer | Man | categorie 25-29 | 2:36:22 |
66 | met band | 4949 | Remco Teerlink | Man | categorie 30-34 | 2:37:06 |
67 | met band | 40 | Max Kersten | Man | categorie 18-24 | 2:38:00 |
68 | met band | 79 | Vincent van Veenen | Man | categorie 18-24 | 2:38:01 |
69 | met band | 7704 | Henk-Jan Schipper | Man | Categorie overig | 2:39:43 |
70 | met band | 33 | Gijs Agema | Man | categorie 35-39 | 2:41:47 |
71 | met band | 37 | Erik Hupkes | Man | categorie 40-44 | 2:41:47 |
72 | met band | 13 | Teun ent | Man | categorie 35-39 | 2:44:08 |
73 | met band | 62 | René Laenen | Man | categorie 40-44 | 2:45:05 |
74 | met band | 24 | Danny Aarts | Man | categorie 30-34 | 2:46:06 |
75 | met band | 115 | Thomas Samtleben | Man | categorie 35-39 | 2:47:21 |
76 | met band | 42 | Dillon Pieterse | Man | categorie 30-34 | 2:50:03 |
77 | met band | 293 | Mark Kremers | Man | categorie 30-34 | 2:50:20 |
78 | met band | 4969 | Bryan Dieker | Man | categorie 18-24 | 2:51:28 |
79 | met band | 256 | Thom Bijlard | Man | categorie 18-24 | 2:56:13 |
80 | met band | 284 | Sébastien Dandois | Man | categorie 30-34 | 2:58:38 |
81 | met band | 4960 | Tom verveen | Man | categorie 30-34 | 3:01:00 |
82 | met band | 320 | Boudewijn Post | Man | categorie 25-29 | 3:05:25 |
83 | met band | 4931 | Randy Heimans | Man | categorie 18-24 | 3:06:50 |
84 | met band | 4955 | Floris de Vries | Man | categorie 25-29 | 3:16:33 |
85 | met band | 172 | Roy Jacobs | Man | categorie 18-24 | 3:19:19 |
86 | met band | 173 | Michael Smoor | Man | categorie 18-24 | 3:19:21 |
87 | met band | 259 | Gary Horvath | Man | categorie 25-29 | 3:21:28 |
88 | met band | 4943 | Mark Kooijman | Man | categorie 30-34 | 3:22:04 |
89 | met band | 4977 | Lars De Facq | Man | categorie 35-39 | 3:25:10 |
90 | met band | 55 | Jelsen Woudsma | Man | categorie 18-24 | 3:25:35 |
91 | met band | 180 | Ingo van den Assem | Man | categorie 40-44 | 3:25:36 |
92 | met band | 4873 | Jan Van Kerckhoven | Man | 4:01:31 | |
93 | met band | 4976 | Dennis Nap | Man | categorie 35-39 | 4:13:19 |
94 | zonder band | 107 | Steven Kistemaker | Man | categorie 30-34 | 1:55:50 |
95 | zonder band | 187 | Alexander Jongerius | Man | categorie 25-29 | 2:00:07 |
96 | zonder band | 4934 | Michael Rippens | Man | categorie 30-34 | 2:07:33 |
97 | zonder band | 4933 | Richard de Vroome | Man | categorie 45-49 | 2:08:32 |
98 | zonder band | 45 | Tim de Wildt | Man | categorie 18-24 | 2:12:02 |
99 | zonder band | 113 | Daan Heijliger | Man | categorie 40-44 | 2:14:37 |
100 | zonder band | 119 | Hanno Zandee | Man | categorie 25-29 | 2:15:26 |
101 | zonder band | 94 | Thomas Buze | Man | categorie 50+ | 2:16:02 |
102 | zonder band | 159 | Laurent Devalet | Man | categorie 25-29 | 2:16:17 |
103 | zonder band | 89 | Floris Hoefsloot | Man | categorie 35-39 | 2:17:46 |
104 | zonder band | 4944 | Arjen Brouns | Man | categorie 18-24 | 2:22:27 |
105 | zonder band | 192 | Thomas Glæsner Henriksen | Man | categorie 40-44 | 2:26:25 |
106 | zonder band | 133 | Bram van Dongen | Man | categorie 35-39 | 2:27:29 |
107 | zonder band | 144 | Jan van Dijk | Man | categorie 40-44 | 2:29:05 |
108 | zonder band | 306 | Leon Buddiger | Man | categorie 30-34 | 2:30:06 |
109 | zonder band | 135 | Sabine Spreen | Vrouw | categorie 18-24 | 2:30:11 |
110 | zonder band | 4967 | Anastasia van Zomeren | Vrouw | categorie 35-39 | 2:30:48 |
111 | zonder band | 4966 | Carolien Michiels | Vrouw | categorie 35-39 | 2:30:50 |
112 | zonder band | 273 | Tommy Argenta | Man | categorie 30-34 | 2:31:51 |
113 | zonder band | 207 | Jurgen Verstegen | Man | categorie 35-39 | 2:32:31 |
114 | zonder band | 4971 | Jan Braam | Man | categorie 25-29 | 2:32:44 |
115 | zonder band | 4997 | Lisanne Bruijsten | unknown | categorie overig | 2:32:59 |
116 | zonder band | 268 | Wim Janssen | Man | categorie 30-34 | 2:33:01 |
117 | zonder band | 98 | Patrick Jeschak | Man | categorie 30-34 | 2:34:53 |
118 | zonder band | 4959 | Michael Wrobbel | Man | categorie overig | 2:34:57 |
119 | zonder band | 305 | Chris Snaphaan | Man | categorie overig | 2:35:27 |
120 | zonder band | 183 | Roel Niessen | Man | categorie 25-29 | 2:36:13 |
121 | zonder band | 50 | Gerjan Looman | Man | categorie overig | 2:36:14 |
122 | zonder band | 184 | Jan Niessen | Man | categorie 50+ | 2:36:17 |
123 | zonder band | 4978 | Ilja Spaan | Man | categorie 30-34 | 2:36:52 |
124 | zonder band | 230 | Joeri Zuidema | Man | categorie 40-44 | 2:37:17 |
125 | zonder band | 127 | Bram Devlieghere | Man | categorie 35-39 | 2:38:08 |
126 | zonder band | 310 | Niels monster | Man | categorie 35-39 | 2:38:13 |
127 | zonder band | 97 | Berrie Duindam | Man | categorie 35-39 | 2:39:47 |
128 | zonder band | 158 | Michael Korst | Man | categorie 35-39 | 2:40:49 |
129 | zonder band | 69 | Bauke van Dorst | Man | categorie 25-29 | 2:44:28 |
130 | zonder band | 21 | Johan Uijen | Man | categorie 30-34 | 2:45:14 |
131 | zonder band | 128 | Danny Bekker | Man | categorie 25-29 | 2:46:06 |
132 | zonder band | 68 | John Stehouwer | Man | categorie 40-44 | 2:46:31 |
133 | zonder band | 223 | Dennis Verstegen | Man | categorie 35-39 | 2:47:18 |
134 | zonder band | 189 | Patrick Hoeflaken | Man | categorie 30-34 | 2:47:29 |
135 | zonder band | 130 | Roy Bulthuis | Man | categorie 25-29 | 2:49:09 |
136 | zonder band | 122 | Mona Strande | Vrouw | categorie 35-39 | 2:49:10 |
137 | zonder band | 131 | Jochem de Groot | Man | categorie 25-29 | 2:49:17 |
138 | zonder band | 81 | Maarten Swart | Man | categorie 35-39 | 2:49:55 |
139 | zonder band | 4941 | Mathijs Winters | Man | categorie 25-29 | 2:50:05 |
140 | zonder band | 166 | Boris Arkenaar | Man | categorie 30-34 | 2:50:45 |
141 | zonder band | 307 | Ron Hofstede | Man | categorie 35-39 | 2:50:46 |
142 | zonder band | 177 | Renzo G | Man | categorie 35-39 | 2:50:57 |
143 | zonder band | 61 | Rean van de Groenendaal | Man | categorie 35-39 | 2:51:46 |
144 | zonder band | 171 | Johan Nilsson | Man | categorie 35-39 | 2:52:28 |
145 | zonder band | 19 | Rick de Kuiper | Man | categorie 35-39 | 2:52:42 |
146 | zonder band | 251 | Mark Verkennis | Man | categorie 40-44 | 2:52:57 |
147 | zonder band | 5 | JP van Schijndel | Man | categorie 45-49 | 2:53:40 |
148 | zonder band | 63 | Harald Buitenweg | Man | categorie 45-49 | 2:56:52 |
149 | zonder band | 65 | John Rodenburg | Man | categorie 35-39 | 2:56:54 |
150 | zonder band | 136 | Arjen Robbemond | Man | categorie 35-39 | 2:57:04 |
151 | zonder band | 204 | Mari Weider | Vrouw | categorie 40-44 | 2:57:09 |
152 | zonder band | 35 | Jimmy van Opijnen | Man | categorie overig | 2:57:13 |
153 | zonder band | 270 | Niels Stam | Man | categorie 25-29 | 2:57:24 |
154 | zonder band | 141 | Rudy de Jonge | Man | categorie 30-34 | 2:58:23 |
155 | zonder band | 240 | Pascale van den Oetelaar | Vrouw | categorie 40-44 | 2:58:39 |
156 | zonder band | 4968 | Dion Dieker | Man | categorie 18-24 | 2:58:52 |
157 | zonder band | 181 | Corine Visser | Vrouw | categorie 40-44 | 2:59:34 |
158 | zonder band | 228 | sven weemaes | Man | categorie 35-39 | 3:00:15 |
159 | zonder band | 218 | Kamil van der Velde | Man | categorie 25-29 | 3:00:42 |
160 | zonder band | 4954 | Joris Conijn | Man | categorie 30-34 | 3:00:55 |
161 | zonder band | 167 | Welmoed Arkenaar | Vrouw | categorie 25-29 | 3:02:06 |
162 | zonder band | 4979 | Yorik Legrand | Man | categorie overig | 3:03:28 |
163 | zonder band | 17 | Jos van Haeringen | Man | categorie 25-29 | 3:04:49 |
164 | zonder band | 16 | Timo Koopstra | Man | categorie 25-29 | 3:04:49 |
165 | zonder band | 99 | Eugène Bartholomeus | Man | categorie 50+ | 3:04:59 |
166 | zonder band | 245 | wout janssen | Man | categorie 25-29 | 3:06:02 |
167 | zonder band | 4957 | Rob De groot | Man | categorie 30-34 | 3:06:10 |
168 | zonder band | 10 | Jordy van Rhee | Man | categorie 40-44 | 3:06:11 |
169 | zonder band | 255 | Frederik Lechelt | Man | categorie 25-29 | 3:07:50 |
170 | zonder band | 202 | Jens Heubes | Man | categorie 35-39 | 3:07:53 |
171 | zonder band | 193 | Michel Heijnen | Man | categorie 40-44 | 3:08:10 |
172 | zonder band | 252 | Stephan Dorst | Man | categorie 40-44 | 3:08:33 |
173 | zonder band | 267 | Robin Looijaard | Man | categorie 35-39 | 3:09:59 |
174 | zonder band | 266 | william luppes | Man | categorie 35-39 | 3:10:04 |
175 | zonder band | 106 | Raf Coolen | Man | categorie 13-17 | 3:10:41 |
176 | zonder band | 299 | Ruben Cleton | Man | categorie 25-29 | 3:11:23 |
177 | zonder band | 300 | Dougie Marshall | Man | categorie 35-39 | 3:11:40 |
178 | zonder band | 301 | Lukasz Jaskula | Man | categorie 30-34 | 3:11:44 |
179 | zonder band | 282 | Erwin Raemakers | Man | categorie 50+ | 3:12:06 |
180 | zonder band | 283 | Ron Kaldenberg | Man | categorie 50+ | 3:12:07 |
181 | zonder band | 231 | Richard Klijn | Man | categorie 40-44 | 3:12:11 |
182 | zonder band | 232 | Arny van der deijl | Man | categorie 40-44 | 3:12:11 |
183 | zonder band | 116 | Léon Kerssens | Man | categorie 35-39 | 3:12:17 |
184 | zonder band | 225 | Rico Chiappa | Man | categorie 18-24 | 3:12:28 |
185 | zonder band | 190 | Joas Koedam | Man | categorie 18-24 | 3:12:30 |
186 | zonder band | 120 | Marloes Verdiesen | Vrouw | categorie 18-24 | 3:12:33 |
187 | zonder band | 121 | Aart Den Hollander | Man | categorie 50+ | 3:12:34 |
188 | zonder band | 206 | Dyllan Ririassa | Man | categorie 25-29 | 3:12:37 |
189 | zonder band | 134 | raymond hengeveld | Man | categorie 40-44 | 3:12:39 |
190 | zonder band | 220 | Roy Marcus | Man | categorie 25-29 | 3:12:40 |
191 | zonder band | 221 | Hans Blum | Man | categorie 30-34 | 3:12:44 |
192 | zonder band | 219 | Jean-pierre Wester | Man | categorie 25-29 | 3:12:45 |
193 | zonder band | 4952 | Martin van de Pol | Man | categorie 25-29 | 3:12:52 |
194 | zonder band | 163 | Svenja Oguz | Vrouw | categorie 35-39 | 3:14:51 |
195 | zonder band | 296 | Marije Koelemans | Vrouw | categorie 25-29 | 3:14:54 |
196 | zonder band | 288 | Priscilla de Vries | Vrouw | categorie 35-39 | 3:14:55 |
197 | zonder band | 76 | Luciel van Vuuren | Vrouw | categorie 25-29 | 3:15:00 |
198 | zonder band | 75 | Jim van der Meel | Man | categorie 25-29 | 3:15:06 |
199 | zonder band | 72 | Thijs de Vlaming | Man | categorie 25-29 | 3:15:07 |
200 | zonder band | 182 | Frans Lambregts | Man | categorie 18-24 | 3:19:20 |
201 | zonder band | 4945 | Bart van den Brakel | Man | categorie overig | 3:19:21 |
202 | zonder band | 176 | max jacobs | Man | categorie 18-24 | 3:19:25 |
203 | zonder band | 3 | Joris Aanhane | Man | categorie 30-34 | 3:19:25 |
204 | zonder band | 6 | Jeroen Kruitwagen | Man | categorie 30-34 | 3:19:26 |
205 | zonder band | 90 | Iwan Gerbes | Man | categorie 35-39 | 3:20:09 |
206 | zonder band | 294 | Jeroen de Bruijn | Man | categorie 25-29 | 3:20:12 |
207 | zonder band | 1 | Mario Klinger | Man | categorie 35-39 | 3:20:49 |
208 | zonder band | 4975 | VJ Williams | Man | categorie 45-49 | 3:22:12 |
209 | zonder band | 86 | Brigitte Sukèl | Vrouw | categorie 18-24 | 3:24:19 |
210 | zonder band | 244 | Marion Dekker | Vrouw | categorie 30-34 | 3:24:21 |
211 | zonder band | 243 | Peter Buenk | Man | categorie 40-44 | 3:25:31 |
212 | zonder band | 11 | Salif Bakayoko | Man | categorie 50+ | 3:26:17 |
213 | zonder band | 4937 | robrecht coppieters | Man | categorie 30-34 | 3:26:44 |
214 | zonder band | 4938 | Guy Geerts | Man | categorie 40-44 | 3:26:45 |
215 | zonder band | 4939 | Kenneth Goovaerts | Man | categorie 18-24 | 3:26:46 |
216 | zonder band | 4958 | Laurens Scholts | Man | categorie 30-34 | 3:26:48 |
217 | zonder band | 4956 | Raymond van Leeuwen | Man | categorie 30-34 | 3:26:51 |
218 | zonder band | 279 | Peter van der Burgh | Man | categorie 40-44 | 3:27:11 |
219 | zonder band | 271 | pascal hartkamp | Man | categorie 40-44 | 3:27:12 |
220 | zonder band | 96 | Marja van Rooijen | Vrouw | categorie 50+ | 3:28:26 |
221 | zonder band | 4950 | Dennis van der Hulst | Man | categorie 30-34 | 3:28:28 |
222 | zonder band | 78 | Monique Deen | Vrouw | categorie 40-44 | 3:28:57 |
223 | zonder band | 77 | Annette der Kinderen | Vrouw | categorie 35-39 | 3:29:01 |
224 | zonder band | 82 | Maike Op het Veld | Vrouw | categorie 25-29 | 3:29:05 |
225 | zonder band | 137 | Timo Boddé | Man | categorie 18-24 | 3:29:06 |
226 | zonder band | 138 | Joshua Kohn | Man | categorie 18-24 | 3:29:07 |
227 | zonder band | 124 | Claus Dietz | Man | categorie overig | 3:29:32 |
228 | zonder band | 148 | Koen Snellens | Man | categorie 25-29 | 3:29:33 |
229 | zonder band | 149 | Niels Bogaerts | Man | categorie 25-29 | 3:29:37 |
230 | zonder band | 146 | Rik Sengers | Man | categorie 25-29 | 3:29:45 |
231 | zonder band | 272 | Mette Faurholt | Vrouw | categorie 30-34 | 3:29:47 |
232 | zonder band | 191 | Aaron Koedam | Man | categorie 18-24 | 3:31:31 |
233 | zonder band | 74 | Jacco Middelveldt | Man | categorie 50+ | 3:31:31 |
234 | zonder band | 229 | Tommy Smeets | Man | categorie 25-29 | 3:32:12 |
235 | zonder band | 322 | Klaas Erik Zwering | Man | categorie 35-39 | 3:32:32 |
236 | zonder band | 312 | robin dürscheidt | Man | categorie 18-24 | 3:32:58 |
237 | zonder band | 4930 | Bas Boots | Man | categorie 45-49 | 3:32:58 |
238 | zonder band | 4929 | Hans Peters | Man | categorie 45-49 | 3:33:01 |
239 | zonder band | 286 | Willem Wempe | Man | categorie 50+ | 3:33:02 |
240 | zonder band | 314 | baris özkurt | Man | categorie 25-29 | 3:33:03 |
241 | zonder band | 4961 | Koen Peters | Man | categorie 18-24 | 3:33:05 |
242 | zonder band | 311 | alexander hoppe | Man | categorie 25-29 | 3:33:06 |
243 | zonder band | 208 | Sarah Wallmichrath | Vrouw | categorie 25-29 | 3:33:07 |
244 | zonder band | 4972 | Royston Wijsman | Man | categorie 18-24 | 3:33:11 |
245 | zonder band | 150 | Rik van Hout | Man | categorie 25-29 | 3:33:14 |
246 | zonder band | 4973 | Tom Wijsman | Man | categorie 18-24 | 3:33:18 |
247 | zonder band | 326 | Richard Kok | unknown | categorie 18-24 | 3:33:42 |
248 | zonder band | 216 | Martijn Jansen | Man | categorie 25-29 | 3:34:38 |
249 | zonder band | 58 | Nick van der Hout | Man | categorie 30-34 | 3:38:50 |
250 | zonder band | 60 | Willem Voogt | Man | categorie 25-29 | 3:38:52 |
251 | zonder band | 59 | Paul Steenks | Man | categorie 30-34 | 3:38:53 |
252 | zonder band | 51 | Laura Smit | Vrouw | categorie overig | 3:39:35 |
253 | zonder band | 36 | Roel van Noord | Man | categorie 25-29 | 3:39:38 |
254 | zonder band | 4970 | Eric Ceusters | Man | categorie 40-44 | 3:40:33 |
255 | zonder band | 169 | Lisa Van den Bossche | Vrouw | categorie 30-34 | 3:41:09 |
256 | zonder band | 235 | Loretta McCampbell | Vrouw | categorie 30-34 | 3:42:50 |
257 | zonder band | 64 | nicole heinerman | Vrouw | categorie 25-29 | 3:42:50 |
258 | zonder band | 239 | Arman Van der Plas | Man | categorie 25-29 | 3:43:43 |
259 | zonder band | 238 | Ricardo Sparreboom | Man | categorie 25-29 | 3:43:47 |
260 | zonder band | 249 | Jory Van Leeuwen | Man | categorie 25-29 | 3:43:48 |
261 | zonder band | 321 | Sebastian Teske | Man | categorie 30-34 | 3:46:05 |
262 | zonder band | 41 | Paul Kersten | Man | categorie 50+ | 3:47:34 |
263 | zonder band | 308 | Berry Hofstede | Man | categorie 40-44 | 3:47:59 |
264 | zonder band | 4932 | Marjolein Hofstede | Vrouw | categorie 30-34 | 3:48:00 |
265 | zonder band | 129 | Justin Bekker | Man | categorie 13-17 | 3:48:51 |
266 | zonder band | 112 | Arno Kluft | Man | categorie 18-24 | 3:49:39 |
267 | zonder band | 111 | Jouke Hoogterp | Man | categorie 35-39 | 3:49:49 |
268 | zonder band | 143 | Bart Langens | Man | categorie 18-24 | 3:51:19 |
269 | zonder band | 152 | Roland Gesthuizen | Man | categorie 45-49 | 3:51:21 |
270 | zonder band | 53 | Vincent Janssen | Man | categorie overig | 3:51:22 |
271 | zonder band | 156 | Gijs Langens | Man | categorie 18-24 | 3:51:24 |
272 | zonder band | 157 | Gijs Langens | Man | categorie 18-24 | 3:51:25 |
273 | zonder band | 155 | Koen Vermeulen | Man | categorie 40-44 | 3:51:27 |
274 | zonder band | 142 | Femke Arens | Vrouw | categorie 30-34 | 3:51:30 |
275 | zonder band | 203 | Paul Holleman | Man | categorie 40-44 | 3:57:05 |
276 | zonder band | 145 | Koen Buisman | Man | categorie 30-34 | 4:00:00 |
277 | zonder band | 318 | Miguel Angel Labayen Tomas | Man | categorie 25-29 | 4:00:44 |
278 | zonder band | 317 | Alexei Kramarenko Logvynenko | Man | categorie 25-29 | 4:00:46 |
279 | zonder band | 4947 | koen pepermans | Man | categorie 25-29 | 4:01:28 |
280 | zonder band | 263 | francisco montellano | Man | categorie 25-29 | 4:10:13 |
281 | zonder band | 261 | tim van esch | Man | categorie 18-24 | 4:10:16 |
282 | zonder band | 260 | grard van grinsven | Man | categorie 18-24 | 4:10:38 |
283 | zonder band | 262 | geertje van esch | Vrouw | categorie 18-24 | 4:10:39 |
284 | zonder band | 100 | Johnsons Sulter | Man | categorie 18-24 | 4:14:11 |
285 | zonder band | 101 | Joris de Roo | Man | categorie 18-24 | 4:14:11 |
286 | zonder band | 105 | Janneke Sluijter | Vrouw | categorie 18-24 | 4:14:15 |
287 | zonder band | 224 | Tiemen Bult | Man | categorie 13-17 | 4:34:44 |
288 | zonder band | 265 | Robin Bakker | Man | categorie 13-17 | 4:34:50 |
289 | zonder band | 9 | Stan Holtrop | Man | categorie 13-17 | 4:38:29 |
290 | zonder band | 276 | Yoran Limburg | Man | categorie 25-29 | 4:44:27 |
291 | zonder band | 277 | Marloes Wind | Vrouw | categorie 25-29 | 4:44:29 |
292 | zonder band | 274 | Willem van Alphen | Man | categorie 30-34 | 4:44:41 |
293 | zonder band | 275 | Hanneke Rietveld | Vrouw | categorie 25-29 | 4:44:41 |
294 | zonder band | 278 | Danny van Dreumel | Man | categorie 30-34 | 4:44:58 |
295 | zonder band | 291 | michel van boxstel | Man | categorie 45-49 | 4:47:16 |
296 | zonder band | 280 | Angelo La Ferrara | Man | categorie 35-39 | 4:47:38 |
297 | zonder band | 197 | Michael Flade | Man | categorie overig | 4:49:25 |
298 | zonder band | 199 | Philippe Drolshagen | Man | categorie overig | 4:49:26 |
299 | zonder band | 196 | Julie Wies | Man | categorie overig | 4:49:29 |
300 | zonder band | 54 | Thijs Gerritsen | Man | categorie 25-29 | 4:53:11 |
301 | zonder band | 109 | Remko Brink | Man | categorie 35-39 | 4:53:24 |
302 | zonder band | 108 | Menco Rasterhoff | Man | categorie 30-34 | 4:53:27 |
303 | zonder band | 52 | Vincent Janssen | Man | categorie overig | 4:53:30 |
304 | zonder band | 38 | Mathieu de Ruiter | Man | categorie 30-34 | 4:53:30 |
305 | zonder band | 110 | Wouter Brink | Man | categorie 13-17 | 4:53:38 |
306 | zonder band | 324 | Rens smeets | Man | categorie 30-34 | 5:09:13 |
307 | zonder band | 114 | Michiel van den Berge | Man | categorie 30-34 | 5:52:31 |
Strong Viking Mud edition sunday 20/3/2016
Disq | Pos | Startnummer | Naam | Geslacht | Categorie | Bruto tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
met band | 1 | 5255 | Grzegorz Szczechla | Man | categorie 25-29 | 1:39:51 |
met band | 2 | 5308 | Kristoffer Petersen Skonnord | Man | categorie 18-24 | 1:46:21 |
met band | 3 | 5272 | Christian Kirstges | Man | categorie 25-29 | 1:55:50 |
met band | 4 | 5273 | Eugen Weber | Man | categorie 30-34 | 1:56:34 |
met band | 5 | 5309 | Kristian Skjerve | Man | categorie 18-24 | 2:03:59 |
met band | 6 | 5305 | Dean Johnson | Man | categorie 40-44 | 2:05:38 |
met band | 7 | 5318 | Eugene Sheretov | Man | categorie 30-34 | 2:08:02 |
met band | 8 | 5265 | Bas Niemeijer | Man | categorie 40-44 | 2:17:25 |
met band | 9 | 5261 | Jeroen Berends | Man | categorie 18-24 | 2:18:21 |
met band | 10 | 5312 | Emmanuel Deschamps | Man | categorie 25-29 | 2:23:03 |
met band | 11 | 5260 | peter slits | Man | categorie 45-49 | 2:25:19 |
met band | 12 | 5271 | Niek de Ridder | Man | categorie 25-29 | 2:27:01 |
met band | 13 | 5263 | Ferry Schram | Man | categorie 35-39 | 2:31:44 |
met band | 14 | 5266 | Tim de Wildt | Man | categorie 18-24 | 2:48:26 |
met band | 15 | 5302 | Kjell Heijne | Man | categorie 25-29 | 3:01:42 |
met band | 16 | 7401 | Bart Stassen | Man | categorie 40-44 | 3:01:42 |
